Moules à ravioli |
Famille des formats à ravioli |
Dimensions | Types de bords | Type de poche à farce |
Poids (g) | ||||||||
L | M | A | B | C | D | E | UNIQUE | DOUBLE | UNIQUE | DOUBLE | |||
1 | 07 | 47 | 60 | 7 | 21.0 | 32.0 | |||||||
2 | 07 | 47 | 80 | 8 | 29.0 | 43.0 | |||||||
3 | 07 | 47 | 90 | 9 | 32.0 | ||||||||
4 | 07 | 47 | 110 | 9 | 40.0 | 61.0 | |||||||
5 | 07 | 47 | 140 | 9 | 52.0 |
Légende

