Si vous ne possédez pas une machine à cannelloni, ce format est une alternative; nous avons disponible des cannelloni fermés sur les quatre côtés (13, celui-ci) et cannelloni ouvert sur les deux côtés plus courts (14). Ce format a une productivité élevé parce qu’il est fabriqué sans aucune déchet entre un ravioli et le prochain.
| Moules à ravioli |
Famille des formats à ravioli |
Dimensions | Types de bords | Type de poche à farce |
Poids (g) | ||||||||
| L | M | A | B | C | D | E | UNIQUE | DOUBLE | UNIQUE | DOUBLE | |||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 07 | 13 | 30 | 5 | 19.0 | 29.0 | |||||||
| 2 | 07 | 13 | 30 | 5 | 24.0 | 35.0 | |||||||
| 3 | 07 | 13 | 30 | 5 | 39.0 | 59.0 | |||||||
| 4 | 07 | 13 | 40 | 6 | 26.0 | 39.0 | |||||||
| 5 | 07 | 13 | 40 | 6 | 32.0 | 48.0 | |||||||
| 6 | 07 | 13 | 40 | 6 | 53.0 | 80.0 | |||||||
| 7 | 07 | 13 | 50 | 6 | 34.0 | ||||||||
| 8 | 07 | 13 | 50 | 6 | 41.0 | ||||||||
| 9 | 07 | 13 | 50 | 6 | 69.0 | ||||||||
| 10 | 07 | 13 | 60 | 7 | 40.0 | ||||||||
| 11 | 07 | 13 | 60 | 7 | 49.0 | ||||||||
| 12 | 07 | 13 | 60 | 7 | 83.0 | ||||||||



