Ceci est un des formats les plus populaires dans toutes les régions italiennes. Il est disponible en trois versions: demi-lune normale (5, celui-ci), demi-lune prolongée (6) et demi-lune concassée (7).
| Moules à ravioli |
Famille des formats à ravioli |
Dimensions | Types de bords | Type de poche à farce |
Poids (g) | ||||||||
| L | M | A | B | C | D | E | UNIQUE | DOUBLE | UNIQUE | DOUBLE | |||
| 1 | 07 | 05 | 32 | 5 | 9.0 | ||||||||
| 2 | 07 | 05 | 40 | 6 | 12.0 | 17.0 | |||||||
| 3 | 07 | 05 | 50 | 6 | 15.0 | 22.0 | |||||||
| 4 | 07 | 05 | 60 | 7 | 18.0 | ||||||||
| 5 | 07 | 05 | 64 | 7 | 19.0 | 29.0 | |||||||
| 6 | 07 | 05 | 70 | 8 | 21.0 | ||||||||
| 7 | 07 | 05 | 80 | 8 | 24.0 | 37.0 | |||||||
| 8 | 07 | 05 | 90 | 9 | 28.0 | ||||||||
| 9 | 07 | 05 | 100 | 9 | 31.0 | ||||||||
| 10 | 07 | 05 | 105 | 9 | 33.0 | ||||||||
| 11 | 07 | 05 | 110 | 9 | 34.0 | 52.0 | |||||||
| 12 | 07 | 05 | 140 | 9 | 45.0 | ||||||||
Formats similaires
Recettes
Légende



