Voici 4 profils différents (du même poids) produits par le même moule. Pour les joueurs amateurs ou les événements professionnels, c'est le formate approprié !
| Moules à ravioli |
Famille des formats à ravioli |
Dimensions | Types de bords | Type de poche à farce |
Poids (g) | ||||||||
| L | M | A | B | C | D | E | UNIQUE | DOUBLE | UNIQUE | DOUBLE | |||
| 1 | 07 | 51 | 50 | 6 | 18.0 | 26.0 | |||||||
| 2 | 07 | 51 | 60 | 7 | 21.0 | 32.0 | |||||||
| 3 | 07 | 51 | 80 | 8 | 29.0 | ||||||||



