Format extrêmement populaire, utilisée principalement lors de mariages, ou pour la Saint-Valentin ou la Fête des Mères. Il est disponible en 4 versions: cœur normal (8), cœur avec pointe lisse (9, celui-ci), coeur avec pointe tordu (10) et cœur prolongé (77).
| Moules à ravioli |
Famille des formats à ravioli |
Dimensions | Types de bords | Type de poche à farce |
Poids (g) | ||||||||
| L | M | A | B | C | D | E | UNIQUE | DOUBLE | UNIQUE | DOUBLE | |||
| 1 | 07 | 09 | 40 | 6 | 12.0 | 17.0 | |||||||
| 2 | 07 | 09 | 50 | 6 | 15.0 | 22.0 | |||||||
| 3 | 07 | 09 | 60 | 7 | 18.0 | 27.0 | |||||||
| 4 | 07 | 09 | 70 | 8 | 21.0 | ||||||||
| 5 | 07 | 09 | 80 | 8 | 24.0 | 37.0 | |||||||
| 6 | 07 | 09 | 90 | 9 | 28.0 | ||||||||
| 7 | 07 | 09 | 100 | 9 | 31.0 | ||||||||
| 8 | 07 | 09 | 110 | 9 | 34.0 | 52.0 | |||||||
| 9 | 07 | 09 | 140 | 9 | 45.0 | ||||||||
Formats similaires
Légende



